中國區塊鏈營商環境總排名
中國區塊鏈營商環境總排名
排名 | 城市 | 政策 環境 | 政府 效力 | 市場 環境 | 成本 環境 | 發展 環境 | 定向區塊鏈環境 | 綜合營 商環境 | 總分 |
1 | 北京 | 11.00 | 14.20 | 9.51 | 9.06 | 14.20 | 57.97 | 33.85 | 91.82 |
2 | 上海 | 15.06 | 12.57 | 8.06 | 8.05 | 11.05 | 54.79 | 34.69 | 89.49 |
3 | 廣州 | 11.33 | 12.16 | 7.25 | 8.19 | 9.88 | 48.82 | 33.33 | 82.15 |
4 | 深圳 | 10.19 | 11.35 | 7.97 | 8.05 | 10.69 | 48.25 | 33.79 | 82.04 |
5 | 杭州 | 10.13 | 12.57 | 9.15 | 7.79 | 10.06 | 49.70 | 32.12 | 81.82 |
6 | 南京 | 9.80 | 12.30 | 8.83 | 7.00 | 9.25 | 47.18 | 33.29 | 80.47 |
7 | 貴陽 | 17.38 | 11.21 | 7.02 | 7.98 | 9.16 | 52.75 | 25.38 | 78.13 |
8 | 成都 | 10.59 | 10.67 | 7.19 | 8.53 | 8.62 | 45.60 | 31.25 | 76.85 |
9 | 青島 | 11.28 | 12.03 | 7.03 | 7.27 | 7.72 | 45.33 | 30.00 | 75.33 |
10 | 長沙 | 10.11 | 11.08 | 8.24 | 8.79 | 7.36 | 45.58 | 29.15 | 74.72 |
11 | 天津 | 9.18 | 10.12 | 7.03 | 7.00 | 8.35 | 41.68 | 32.02 | 73.71 |
12 | 蘇州 | 8.23 | 11.48 | 7.03 | 7.96 | 7.99 | 42.69 | 30.33 | 73.02 |
13 | 武漢 | 7.32 | 10.67 | 7.03 | 7.00 | 7.36 | 39.38 | 32.66 | 72.05 |
14 | 重慶 | 10.89 | 11.21 | 7.06 | 7.00 | 7.99 | 44.14 | 27.18 | 71.33 |
15 | 佛山 | 11.15 | 9.99 | 7.01 | 8.05 | 8.35 | 44.55 | 25.87 | 70.42 |
16 | 西安 | 7.00 | 10.40 | 7.16 | 7.00 | 7.99 | 39.55 | 30.74 | 70.29 |
17 | 合肥 | 7.91 | 9.58 | 7.01 | 7.69 | 7.45 | 39.65 | 29.65 | 69.30 |
18 | 海口 | 7.00 | 10.80 | 7.06 | 7.00 | 8.17 | 40.04 | 29.14 | 69.18 |
19 | 廈門 | 7.70 | 10.26 | 7.09 | 7.38 | 7.63 | 40.05 | 28.69 | 68.74 |
20 | 寧波 | 7.32 | 10.67 | 7.02 | 7.00 | 7.45 | 39.47 | 28.76 | 68.23 |
21 | 無錫 | 7.00 | 10.53 | 7.00 | 7.00 | 7.36 | 38.89 | 29.15 | 68.04 |
22 | 濟南 | 7.00 | 10.26 | 7.01 | 7.00 | 7.63 | 38.90 | 29.14 | 68.04 |
23 | 鄭州 | 7.00 | 9.99 | 8.81 | 7.00 | 7.00 | 39.80 | 27.70 | 67.49 |
24 | 大連 | 7.32 | 10.12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 38.45 | 28.49 | 66.94 |
25 | 珠海 | 7.81 | 10.26 | 7.02 | 7.00 | 7.00 | 39.09 | 27.72 | 66.81 |
26 | 福州 | 8.88 | 9.58 | 7.03 | 7.48 | 7.18 | 40.15 | 24.97 | 65.12 |
27 | 沈陽 | 7.00 | 8.63 | 7.01 | 7.00 | 7.36 | 37.00 | 26.75 | 63.75 |
28 | 唐山 | 8.14 | 10.40 | 7.01 | 10.45 | 7.00 | 42.99 | 20.48 | 63.47 |
29 | 東莞 | 7.00 | 9.72 | 7.01 | 7.00 | 7.00 | 37.72 | 25.06 | 62.78 |
30 | 常州 | 7.00 | 9.31 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 37.31 | 25.41 | 62.72 |
31 | 昆明 | 7.00 | 8.09 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 36.09 | 25.36 | 61.45 |
32 | 石家莊 | 8.14 | 8.77 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 37.91 | 23.28 | 61.19 |
33 | 南昌 | 7.00 | 8.63 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 36.63 | 24.02 | 60.65 |
34 | 南通 | 7.00 | 8.90 | 7.01 | 7.00 | 7.00 | 36.91 | 23.50 | 60.41 |
35 | 長春 | 7.65 | 7.82 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 36.46 | 23.69 | 60.15 |
36 | 煙臺 | 7.00 | 8.63 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 36.63 | 23.38 | 60.01 |
37 | 淄博 | 7.32 | 9.04 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 37.36 | 22.01 | 59.37 |
38 | 太原 | 7.00 | 8.90 | 7.00 | 7.00 | 7.18 | 37.08 | 22.27 | 59.35 |
39 | 紹興 | 7.00 | 8.49 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 36.49 | 22.73 | 59.22 |
40 | 中山 | 7.00 | 8.90 | 7.02 | 7.00 | 7.00 | 36.92 | 21.78 | 58.70 |
41 | 徐州 | 7.00 | 9.72 | 7.01 | 7.00 | 7.45 | 38.17 | 20.51 | 58.69 |
42 | 威海 | 7.00 | 9.31 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 37.31 | 21.32 | 58.63 |
43 | 惠州 | 7.00 | 9.04 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 37.04 | 21.01 | 58.05 |
44 | 哈爾濱 | 7.00 | 8.09 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 36.09 | 21.67 | 57.76 |
45 | 濰坊 | 7.00 | 8.49 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 36.49 | 20.85 | 57.34 |
46 | 蕪湖 | 7.00 | 9.04 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 37.04 | 20.21 | 57.25 |
47 | 臺州 | 7.00 | 8.77 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 36.77 | 19.98 | 56.74 |
48 | 南寧 | 7.00 | 8.90 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 36.90 | 19.58 | 56.48 |
49 | 湖州 | 7.00 | 9.04 | 7.00 | 7.00 | 7.90 | 37.94 | 18.47 | 56.41 |
50 | 烏魯木齊 | 7.00 | 8.90 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 36.90 | 19.36 | 56.26 |
51 | 溫州 | 7.00 | 9.31 | 7.01 | 7.00 | 7.45 | 37.77 | 18.20 | 55.97 |
52 | 保定 | 7.00 | 9.58 | 7.02 | 7.00 | 7.00 | 37.60 | 18.20 | 55.81 |
53 | 嘉興 | 7.00 | 9.17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 37.17 | 18.24 | 55.42 |
54 | 揚州 | 7.00 | 8.63 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 36.63 | 18.77 | 55.40 |
55 | 蘭州 | 7.00 | 8.90 | 7.00 | 7.62 | 7.00 | 37.53 | 17.66 | 55.19 |
56 | 洛陽 | 7.00 | 8.63 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 36.63 | 18.23 | 54.86 |
57 | 呼和浩特 | 7.00 | 8.90 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 36.90 | 17.81 | 54.71 |
58 | 汕頭 | 7.00 | 8.36 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 36.36 | 18.00 | 54.36 |
59 | 泉州 | 7.00 | 9.45 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 37.45 | 16.61 | 54.06 |
60 | 包頭 | 7.00 | 8.36 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 36.36 | 17.52 | 53.87 |
61 | 鎮江 | 7.00 | 8.49 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 36.49 | 17.22 | 53.71 |
62 | 連云港 | 7.00 | 8.63 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 36.63 | 17.08 | 53.71 |
63 | 濟寧 | 7.00 | 8.22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 36.22 | 16.99 | 53.21 |
64 | 臨沂 | 7.00 | 8.22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 36.22 | 16.86 | 53.09 |
65 | 贛州 | 9.19 | 9.58 | 7.01 | 7.15 | 7.00 | 39.92 | 12.58 | 52.50 |
66 | 株洲 | 7.00 | 8.36 | 7.01 | 7.00 | 7.00 | 36.37 | 16.05 | 52.42 |
67 | 鹽城 | 7.00 | 8.22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 36.22 | 15.96 | 52.19 |
68 | 邯鄲 | 7.00 | 8.09 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 36.09 | 15.48 | 51.57 |
69 | 宜昌 | 7.00 | 7.95 | 7.01 | 7.00 | 7.00 | 35.96 | 15.45 | 51.41 |
70 | 江門 | 7.00 | 7.95 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 35.95 | 15.45 | 51.40 |
71 | 淮安 | 7.00 | 7.95 | 7.02 | 7.00 | 7.00 | 35.97 | 15.16 | 51.12 |
72 | 金華 | 7.00 | 7.95 | 7.01 | 7.00 | 7.00 | 35.96 | 14.91 | 50.87 |
73 | 東營 | 7.00 | 7.82 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 35.82 | 14.55 | 50.36 |
74 | 廊坊 | 7.00 | 9.31 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 37.31 | 12.91 | 50.22 |
75 | 泰安 | 7.00 | 7.68 | 7.01 | 7.00 | 7.00 | 35.69 | 14.46 | 50.15 |
76 | 襄陽 | 7.00 | 7.95 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 35.95 | 14.14 | 50.09 |
77 | 聊城 | 7.00 | 8.77 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 36.77 | 12.73 | 49.50 |
78 | 鄂爾多斯 | 7.00 | 9.04 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 37.04 | 12.46 | 49.50 |
79 | 宿遷 | 7.00 | 8.49 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 36.49 | 12.80 | 49.29 |
80 | 濱州 | 7.00 | 8.36 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 36.36 | 12.87 | 49.23 |
81 | 岳陽 | 7.00 | 7.82 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 35.82 | 13.36 | 49.17 |
82 | 德州 | 7.00 | 8.90 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 36.90 | 12.17 | 49.07 |
83 | 衡陽 | 7.00 | 8.49 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 36.49 | 12.53 | 49.03 |
84 | 柳州 | 7.00 | 7.54 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 35.54 | 13.42 | 48.96 |
85 | 南陽 | 7.00 | 7.95 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 35.95 | 12.98 | 48.93 |
86 | 大慶 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 35.00 | 13.76 | 48.76 |
87 | 九江 | 7.00 | 8.09 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 36.09 | 12.58 | 48.67 |
88 | 新鄉 | 7.00 | 7.41 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 35.41 | 12.91 | 48.32 |
89 | 焦作 | 7.00 | 8.63 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 36.63 | 11.67 | 48.30 |
90 | 漳州 | 7.00 | 8.63 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 36.63 | 11.42 | 48.05 |
91 | 遵義 | 7.00 | 8.22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 36.22 | 11.37 | 47.59 |
92 | 常德 | 7.00 | 7.82 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 35.82 | 11.68 | 47.50 |
93 | 滄州 | 7.00 | 7.68 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 35.68 | 11.15 | 46.83 |
94 | 泰州 | 7.00 | 7.82 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 35.82 | 10.96 | 46.77 |
95 | 許昌 | 7.00 | 7.68 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 35.68 | 10.92 | 46.60 |
96 | 菏澤 | 7.00 | 7.54 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 35.54 | 10.64 | 46.18 |
97 | 湛江 | 7.00 | 7.68 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 35.68 | 9.99 | 45.67 |
98 | 周口 | 7.00 | 7.27 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 35.27 | 9.16 | 44.44 |
99 | 榆林 | 7.00 | 7.14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 35.14 | 9.10 | 44.24 |
100 | 茂名 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 35.00 | 9.08 | 44.08 |

版權申明:本內容來自于互聯網,屬第三方匯集推薦平臺。本文的版權歸原作者所有,文章言論不代表鏈門戶的觀點,鏈門戶不承擔任何法律責任。如有侵權請聯系QQ:3341927519進行反饋。