上海市納入2022年度全國碳排放權交易市場配額管理的重點排放單位名單
序號 | 單位名稱 | 所屬區域范圍 |
1 | 上海外高橋發電有限責任公司 | 浦東新區 |
2 | 上海申能臨港燃機發電有限公司 | 臨港新片區 |
3 | 上海外高橋第二發電有限責任公司 | 浦東新區 |
4 | 上海外高橋第三發電有限責任公司 | 浦東新區 |
5 | 中國石化上海高橋石油化工有限公司 | 浦東新區 |
6 | 上海電力股份有限公司吳涇熱電廠 | 閔行區 |
7 | 上海吳涇發電有限責任公司 | 閔行區 |
8 | 上海吳涇第二發電有限責任公司 | 閔行區 |
9 | 上海華電閔行能源有限公司 | 閔行區 |
10 | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第一電廠 | 寶山區 |
11 | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 | 寶山區 |
12 | 華能上海石洞口發電有限責任公司 | 寶山區 |
13 | 上海電力股份有限公司羅涇燃機發電廠 | 寶山區 |
14 | 華能上海燃機發電有限責任公司 | 寶山區 |
15 | 上海東冠紙業有限公司 | 金山區 |
16 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 | 市管 |
17 | 上海漕涇熱電有限責任公司 | 化工區 |
18 | 上海上電漕涇發電有限公司 | 化工區 |
19 | 上海奉賢燃機發電有限公司 | 奉賢區 |
20 | 上海申能奉賢熱電有限公司 | 奉賢區 |
21 | 上海華電奉賢熱電有限公司 | 奉賢區 |
22 | 上海長興島熱電有限責任公司 | 崇明區 |
23 | 上海申能崇明發電有限公司 | 崇明區 |
版權申明:本內容來自于互聯網,屬第三方匯集推薦平臺。本文的版權歸原作者所有,文章言論不代表鏈門戶的觀點,鏈門戶不承擔任何法律責任。如有侵權請聯系QQ:3341927519進行反饋。