• <option id="cacee"><noscript id="cacee"></noscript></option>
  • <table id="cacee"><noscript id="cacee"></noscript></table>
  • <td id="cacee"></td>
  • <option id="cacee"></option>
  • <table id="cacee"></table>
  • <option id="cacee"><option id="cacee"></option></option>
  • <table id="cacee"><source id="cacee"></source></table><td id="cacee"><rt id="cacee"></rt></td>
    <option id="cacee"><option id="cacee"></option></option>
     找回密碼
     立即注冊

    掃一掃,登錄網站

    首頁 區塊鏈生態 查看內容
    • 2047
    • 0
    • 分享到

    銀行函證平臺服務中心關于北京匡正、北京九旭等5家會計師事務所接入銀行函證區塊鏈服務平臺的通知

    2023-1-7 22:04

    來源: 銀行函證平臺服務中心

    銀行函證區塊鏈服務平臺用戶:

    北京匡正會計師事務所有限公司、北京九旭會計師事務所有限公司、天津普天聯合會計師事務所、東莞誠良會計師事務所(普通合伙)、溫州誠達會計師事務所(普通合伙)等5家會計師事務所已完成業務投產運行相關準備工作,可正式實現線上發出和收取銀行函證。已接入平臺的銀行業金融機構,可于即日起(2023年01月06日),通過平臺受理上述事務所的電子函證申請。截至目前,銀行函證區塊鏈服務平臺已正式接入160家會計師事務所(詳細清單見附件)。后續,平臺將持續保障各機構順利接入,積極推動銀行函證業務數字化進程。

    特此通知

     

    附件:平臺已上線會計師事務所清單(截至01月06日)

     

    銀行函證平臺服務中心

                                 2023年01月06日

     

     

     

    平臺已上線會計師事務所清單(截至01月06日)

     

    序號 會計師事務所名稱 上線日期 總所所屬注協 事務所證書編號
    1 中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙) 2021-12-20 湖北注協 42010005
    2 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙) 2021-12-20 北京注協 11010136
    3 大華會計師事務所(特殊普通合伙) 2021-12-20 北京注協 11010148
    4 中天運會計師事務所(特殊普通合伙) 2021-12-20 北京注協 11000204
    5 中匯會計師事務所(特殊普通合伙) 2021-12-20 浙江注協 33000014
    6 中喜會計師事務所(特殊普通合伙) 2021-12-20 北京注協 11000168
    7 安徽安聯信達會計師事務所 2021-12-20 安徽注協 34010202
    8 深圳堂堂會計師事務所(普通合伙) 2021-12-20 深圳注協 47470034
    9 天健會計師事務所(特殊普通合伙) 2021-12-27 浙江注協 33000001
    10 嘉興知聯中佳會計師事務所(普通合伙) 2021-12-27 浙江注協 33000368
    11 華興會計師事務所(特殊普通合伙) 2021-12-27 福建注協 35010001
    12 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙) 2021-12-31 北京注協 11000243
    13 容誠會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-01-10 北京注協 11010032
    14 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-01-14 四川注協 51010003
    15 珠海誠睿會計師事務所(普通合伙) 2022-01-14 珠海注協 44040033
    16 四川玖鼎會計師事務所有限公司 2022-01-14 四川注協 51090211
    17 上海鼎一會計師事務所(普通合伙) 2022-01-14 上海注協 31000316
    18 重慶大華會計師事務所有限公司 2022-01-14 重慶注協 50010071
    19 安徽新安會計師事務所 2022-01-14 安徽注協 34010111
    20 中瑞誠會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-01-14 北京注協 11000407
    21 新聯誼會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-01-14 山東注協 37010008
    22 重慶德領會計師事務所(普通合伙) 2022-01-28 重慶注協 50010083
    23 廣東立信會計師事務所(普通合伙) 2022-01-28 廣東注協 44040009
    24 北京中名國成會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-01-28 北京注協 11010375
    25 惠州市匯智華聯會計師事務所(普通合伙) 2022-01-28 廣東注協 44130033
    26 廣東司農會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-01-28 廣東注協 44010293
    27 南京潤邦會計師事務所(普通合伙) 2022-01-28 江蘇注協 32010068
    28 瑞安瑞陽會計師事務所有限公司 2022-01-28 浙江注協 33000080
    29 北京京誠會計師事務所有限責任公司 2022-01-28 北京注協 11000065
    30 深圳久安會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-01-28 深圳注協 44030052
    31 上海順正會計師事務所(普通合伙) 2022-01-28 上海注協 31000382
    32 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-02-11 上海注協 31000007
    33 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-02-11 北京注協 11000241
    34 立信會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-02-11 上海注協 31000006
    35 蘇州眾勤會計師事務所有限公司 2022-03-03 江蘇注協 32050634
    36 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-03-03 江蘇注協 32000026
    37 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-03-03 北京注協 11010150
    38 南通萬隆會計師事務所(普通合伙) 2022-03-03 江蘇注協 32060005
    39 廣東中職信會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-03-03 廣東注協 44010157
    40 山東山審會計師事務所有限公司 2022-03-03 山東注協 37010066
    41 四川金璽會計師事務所有限責任公司 2022-03-03 四川注協 51010197
    42 北京中景陽會計師事務所(普通合伙) 2022-03-03 北京注協 11010091
    43 九江潯誠會計師事務所有限責任公司 2022-03-03 江西注協 36030001
    44 德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-03-08 上海注協 31000012
    45 北京興華會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-03-22 北京注協 11000010
    46 鵬盛會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-03-22 深圳注協 47470029
    47 北京君鐸會計師事務所有限公司 2022-03-22 北京注協 11010107
    48 北京大地泰華會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-03-22 北京注協 11010343
    49 中興華會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-03-22 北京注協 11000167
    50 上海德宜謹會計師事務所(普通合伙) 2022-03-22 上海注協 31000418
    51 尤尼泰振青會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-03-22 山東注協 37020009
    52 和信會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-03-22 山東注協 37010001
    53 廣東誠安信會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-03-22 廣州注協 44010053
    54 惠州廣誠會計師事務所 2022-03-22 廣東注協 44130010
    55 廣東嶺南智華會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-03-22 廣東注協 44010006
    56 北京藍宇會計師事務所有限責任公司 2022-03-22 北京注協 11010046
    57 廣西天源會計師事務所有限公司 2022-04-02 廣西注協 45010035
    58 重慶康華會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-04-02 重慶注協 50030002
    59 蘇州華明聯合會計師事務所(普通合伙) 2022-04-02 江蘇注協 32050606
    60 上海滬閩會計師事務所有限責任公司 2022-04-07 上海注協 31010008
    61 深圳晨耀會計師事務所(普通合伙) 2022-04-07 深圳注協 47470145
    62 北京京盛會計師事務所有限公司 2022-04-15 北京注協 11010062
    63 上海睿益會計師事務所(普通合伙) 2022-04-15 上海注協 31000300
    64 蘇州萬隆永鼎會計師事務所有限公司 2022-04-15 江蘇注協 32050610
    65 江蘇蘇瑞華會計師事務所有限公司 2022-04-15 江蘇注協 32000056
    66 山東天元同泰會計師事務所有限公司 2022-04-15 山東注協 37010004
    67 北京義通會計師事務所(普通合伙) 2022-04-15 北京注協 11010246
    68 中山香山會計師事務所有限公司 2022-04-15 廣東注協 44200002
    69 中天浩會計師事務所有限公司 2022-04-15 四川注協 51010157
    70 北京銘燁會計師事務所(普通合伙) 2022-04-15 北京注協 11010307
    71 四川德文會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-04-21 四川注協 51010028
    72 中審華會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-04-21 天津注協 12010011
    73 深圳廣深會計師事務所(普通合伙) 2022-04-21 深圳注協 44030005
    74 深圳中瑞華正會計師事務所(普通合伙) 2022-04-21 深圳注協 47470053
    75 廣東中政會計師事務所(普通合伙) 2022-04-21 廣東注協 44130041
    76 深圳正宏會計師事務所(普通合伙) 2022-04-21 深圳注協 47470024
    77 上海孜榮會計師事務所(普通合伙) 2022-04-29 上海注協 31000419
    78 四川中磊會計師事務所有限責任公司 2022-04-29 四川注協 51010012
    79 清遠市新正達會計師事務所(普通合伙) 2022-04-29 廣東注協 44180014
    80 上海財語會計師事務所(普通合伙) 2022-04-29 上海注協 31000432
    81 天圓全會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-04-29 北京注協 11000374
    82 寧波君聯會計師事務所(普通合伙) 2022-04-29 浙江注協 33000472
    83 重慶阿色特會計師事務所(普通合伙) 2022-04-29 重慶注協 50010079
    84 深圳長今會計師事務所(普通合伙) 2022-04-29 深圳注協 47470262
    85 安徽華明會計師事務所(普通合伙) 2022-04-29 安徽注協 34020173
    86 河南守正創新會計師事務所(普通合伙) 2022-05-11 河南注協 41010191
    87 南京京皙會計師事務所(普通合伙) 2022-05-11 江蘇注協 32080009
    88 上海瑞通會計師事務所(普通合伙) 2022-05-26 上海注協 31000332
    89 廣州君成會計師事務所有限公司 2022-05-26 廣東注協 44010291
    90 深圳健華會計師事務所(普通合伙) 2022-05-26 深圳注協 47470260
    91 蘇州俊成會計師事務所有限公司 2022-05-26 江蘇注協 32050674
    92 南京新鴻會計師事務所(普通合伙) 2022-05-26 江蘇注協 32010095
    93 湖南景晟會計師事務所(普通合伙) 2022-05-26 湖南注協 43010163
    94 湖南圣盛達聯合會計師事務所(普通合伙) 2022-05-26 湖南注協 43010081
    95 寧夏致成會計師事務所(普通合伙) 2022-05-26 寧夏注協 64010041
    96 深圳方達會計師事務所(普通合伙) 2022-05-26 深圳注協 44030050
    97 華之信(廣東)會計師事務所(普通合伙)[原惠州華之信會計師事務所(普通合伙)] 2022-05-26 廣東注協 44130036
    98 上海瑞成會計師事務所(普通合伙) 2022-06-15 上海注協 31000425
    99 江蘇至成會計師事務所有限公司 2022-06-15 江蘇注協 32010092
    100 上海遠想會計師事務所(普通合伙) 2022-06-15 上海注協 31000395
    101 浙江耀信會計師事務所有限公司 2022-06-28 浙江注協 33000257
    102 深圳長枰會計師事務所(普通合伙) 2022-06-28 深圳注協 47470246
    103 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-06-28 北京注協 11000162
    104 上海久信會計師事務所有限公司 2022-06-28 上海注協 31000140
    105 深圳華思會計師事務所(普通合伙) 2022-06-28 深圳注協 47470203
    106 深圳永信瑞和會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-06-28 深圳注協 44030073
    107 上海志為會計師事務所(普通合伙) 2022-07-20 上海注協 31000407
    108 北京華平縱合會計師事務所(普通合伙) 2022-07-20 北京注協 11010351
    109 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-07-20 北京注協 11010075
    110 上海國億會計師事務所有限公司 2022-07-20 上海注協 31000127
    111 北京明樸會計師事務所(普通合伙) 2022-07-20 北京注協 11010286
    112 北京蘇融會計師事務所(普通合伙) 2022-07-20 北京注協 11010168
    113 湖北國盛會計師事務有限公司 2022-07-29 湖北注協 42070008
    114 河南盛亞會計師事務所(普通合伙) 2022-07-29 河南注協 41010039
    115 蘇州德衡會計師事務所(普通合伙) 2022-07-29 江蘇注協 32050653
    116 北京正信緣會計師事務所(普通合伙) 2022-07-29 北京注協 11000509
    117 廣東旭東至晟會計師事務所有限公司 2022-07-29 廣東注協 44010052
    118 海新嘉華會計師事務所有限公司 2022-07-29 上海注協 31000285
    119 上海瑪澤會計師事務所(普通合伙)  2022-07-29 上海注協 31000190
    120 天衡會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-07-29 江蘇注協 32000010
    121 大信會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-07-29 北京注協 11000509
    122 北京尚易國際會計師事務所(普通合伙) 2022-08-12 北京注協 11010272
    123 上海寧信會計師事務所(普通合伙) 2022-08-12 上海注協 31000260
    124 北京中資信達會計師事務所有限公司  2022-08-12 北京注協 11000316
    125 徐州眾合會計師事務所有限公司 2022-08-12 江蘇注協 32030025
    126 上海建衡會計師事務所(普通合伙) 2022-08-12 上海注協 31000241
    127 湖南精誠會計師事務所有限公司 2022-08-12 湖南注協 43040003
    128 中證天通會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-09-08 北京注協 11000267
    129 上海新高信會計師事務所有限公司 2022-09-08 上海注協 31000059
    130 上海詩華會計師事務所(普通合伙) 2022-09-08 上海注協 31000350
    131 海核力會計師事務所(普通合伙) 2022-09-08 上海注協 31000357
    132 立信中聯會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-09-22 天津注協 12010023
    133 海從信會計師事務所(普通合伙) 2022-09-22 上海注協 31000137
    134 山東健誠會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-09-22 山東注協 37010071
    135 眾華會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-10-10 上海注協 31000003
    136 南京致舜會計師事務所(普通合伙) 2022-10-10 江蘇注協 32010070
    137 北京瑪澤會計師事務所(普通合伙) 2022-10-10 北京注協 11010385
    138 四川方圓聯合會計師事務所(普通合伙) 2022-11-02 四川注協 51020131
    139 貴州黔正合會計師事務所郵箱責任公司 2022-11-02 貴州注協 52010105
    140 北京中天銀會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-11-29 北京注協 11000198
    141 深圳正先會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-11-29 深圳注協 47470016
    142 浙江元鼎會計師事務所有限公司 2022-11-29 浙江注協 33000247
    143 上海歐柯盟會計師事務所有限公司 2022-11-29 上海注協 31000155
    144 上海文匯會計師事務所有限公司 2022-11-29 上海注協 31000180
    145 上海華皓會計師事務所(普通合伙) 2022-11-29 上海注協 31000182
    146 佛山求是會計師事務所(普通合伙) 2022-11-29 廣東注協 44060030
    147 上海至臻聯合會計師事務所(普通合伙) 2022-12-21 上海注協 31000174
    148 公證天業會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-12-21 江蘇注協 32020028
    149 安徽安智會計師事務所(普通合伙) 2022-12-21 安徽注協 34010206
    150 深圳嶺南會計師事務所 2022-12-21 深圳注協 47470043
    151 南通大匯會計師事務所(普通合伙) 2022-12-21 江蘇注協 32060049
    152 徐州漢成會計師事務所(普通合伙) 2022-12-21 江蘇注協 32030046
    153 北京正則通會計師事務所(普通合伙) 2022-12-21 北京注協 11000372
    154 江蘇華安會計師事務所有限公司 2022-12-21 江蘇注協 32010010
    155 致同會計師事務所(特殊普通合伙) 2022-12-21 北京注協 11010156
    156 北京匡正會計師事務所有限公司 2023-01-06 北京注協 11000318
    157 北京九旭會計師事務所有限公司 2023-01-06 北京注協 11000389
    158 天津普天聯合會計師事務所 2023-01-06 天津注協 12000076
    159 東莞誠良會計師事務所(普通合伙) 2023-01-06 廣東注協 44190082
    160 溫州誠達會計師事務所(普通合伙) 2023-01-06 浙江注協 33000290

     

    版權申明:本內容來自于互聯網,屬第三方匯集推薦平臺。本文的版權歸原作者所有,文章言論不代表鏈門戶的觀點,鏈門戶不承擔任何法律責任。如有侵權請聯系QQ:3341927519進行反饋。
    相關新聞
    發表評論

    請先 注冊/登錄 后參與評論

      回頂部
    • <option id="cacee"><noscript id="cacee"></noscript></option>
    • <table id="cacee"><noscript id="cacee"></noscript></table>
    • <td id="cacee"></td>
    • <option id="cacee"></option>
    • <table id="cacee"></table>
    • <option id="cacee"><option id="cacee"></option></option>
    • <table id="cacee"><source id="cacee"></source></table><td id="cacee"><rt id="cacee"></rt></td>
      <option id="cacee"><option id="cacee"></option></option>
      妖精视频